

CARACTERISTIQUE | FONCTION | BÉNÉFICE |
Fonctionne par énergie éolienne (Schéma 1) | Pas d’alimentation électrique nécessaire | Pas de consommation de courant électrique = pas de frais |
Construction spéciale des lamelles (Schéma 2) | Aspire même par vent faible 125 m³/h d’air humide du garage | Échange continu d’air frais |
Détermination métrologique d’une évaporation jusqu‘à 3,1 litres / jour | 1 litre d’évaporation de plus comparé à un garage sans ventilateur | Séchage rapide du garage et du véhicule |
Circulation continue de l’air dans le garage (Schéma 3) | L’air chaud montant est également évacué | Meilleur climat intérieur |
Construction de lamelles et cuvette de condensation intégrées | Pas de pénétration d’eau de pluie | Pas de pénétration supplémentaire d’humidité |
Structure en acier inoxydable | Pas de corrosion | Longue durée de vie du ventilateur |
Résultat du test: Au vu des résultats des mesures, il a été possible de prouver qu’une performance de séchage améliorée de 40 % était atteinte en utilisant le ventilateur de garage écologique de la société ZAPF. En plus, il a été possible de déterminer par métrologie une amélioration de l’humidité de l’air intérieur jusqu’à env. 10 % . Dans le garage avec ventilateur, on a mesuré une évaporation jusqu’à 3,1 litres / jour, en comparaison avec un garage sans ventilateur écologique l’évaporation est d‘env. 1,0 litre de plus par jour.