Davantage de place devant et dans le garage


L’alternative peu encombrante et élégante. Grâce au trajet de porte à 90° vous pouvez par exemple vous garer directement devant le garage et néanmoins facilement ouvrir la porte.
Les moulures transversales des différents designs des portes sectionnelles ajoutent une note attractive à votre garage. Les portes sectionnelles de la société ZAPF sont équipées de joints flexibles grâce auxquels la porte ne gèle pas en hiver. Le profil en U des deux côtés et un boulon stable assure que la porte ne peut pas être ouverte par force.
Portes sectionnelles de la société Hörmann

CARACTERISTIQUE | AVANTAGE | BENEFICE |
Épaisseur du panneau 42/20 mm (Schéma 1) | Isolation thermique, meilleure protection contre le bruit, plus de stabilité. | Plus longue durée de vie |
Technique à ressorts de traction avec système ressort dans le ressort | Sécurité augmentée | Évite des dommages corporels et matériels |
Rails de guidage de sécurité | Trajet de porte / Position d’ouverture de porte sûrs | Évite des dommages corporels et matériels |
Châssis latéral avec protection contre l’intervention manuelle | Pas d’intervention manuelle accidentelle possible | Évite des dommages corporels et matériels |
Panneaux avec protection anti-pince doigts à l’intérieur et à l’extérieur | Pas de points / possibilités de coincement | Évite des dommages corporels et matériels |
Joint de sol avec fentes de ventilation 65 cm²/m | Meilleure circulation d’air dans le garage. | Séchage du véhicule plus rapide à l’intérieur du garage, risque réduit de moisissure |
Joint de châssis périphérique (Schéma 2) | Réduction du bruit en cas de vent, trajet de porte résistant à l’usure. | Meilleure protection contre l’eau ou la saleté pénétrant latéralement lorsque la porte est fermée |
Porte-rouleau réglable (Schéma 3) | Meilleur réglage de la porte, grand confort de marche de la porte. | Meilleure opérabilité |

Portes sectionnelles de la société Novoferm

CARACTERISTIQUE | AVANTAGE | BENEFICE |
Ressort de traction verticale dans l’encadrement (Schéma 1) | Pas d’intervention manuelle accidentelle possible | Évite des dommages corporels et matériels |
Rail de toiture horizontal | Pas d’inclinaison lors de l’actionnement | Guidage uniforme de la porte, Évite des dommages corporels et matériels. |
Joint de sol réglable (Schéma 2) | Il est possible de compenser des inégalités du sol jusqu’à 15 mm | Raccord au sol supplémentaire, Protection de la porte de garage contre des dommages |
Ventilation du sol 100 cm²/m | Ventilation arrière du profi l de sol | Séchage du véhicule plus rapide à l’intérieur du garage, risque réduit de moisissure |
Poulies de renvoi de câble sur roulements à billes | Marche plus aisée, moins d‘usure | Sans entretien |

Portes sectionnelles pour des garages grande largeur Premium

CARACTERISTIQUE | AVANTAGE | BENEFICE |
Porte sectionnelle avec installation de ventilation sans enlever la partie inférieure de la porte (Schéma 1) | Possibilité de ventilation additionnelle sans ouvrir une fenêtre ou la porte, commande par l’entraînement de porte | La ventilation du garage est possible même porte fermée, protection contre le vol, maniement simple |
Hauteur libre complète de 212 cm / 222 cm | Meilleure utilisation de l’espace | Hauteur d’entrée optimisée pour des véhicules hauts, pas de rayures et bosses sur le couvercle de coffre lors du chargement et déchargement |
Acier inox V2A châssis et acier inox V2A rail de roulement du châssis (Schéma 2) | Protection contre les dommages dus à la corrosion grâce à des matériaux de haute qualité | Protection durable optimale et des économies |
Épaisseur des sections 42 mm | Bon fonctionnement, haute qualité | Réduit l’usure |
Profil de sol ventilé (joints de porte) | Une circulation d’air continue est possible avec la porte fermée | Réduit l’humidité de l’air dans le garage, améliore le climat intérieur dans le garage fermé |
Roulettes tandem (Schéma 3) | Bon fonctionnement, agréable et aisé | Moins d’usure aux rouleaux, au rail de roulement et aux sections |
Information : À partir d’une largeur de porte de 550 cm, des profils de renforcement sont montés sur la section inférieure et supérieure, ceci réduit la déformation du matériau causée par la température. La porte est fabriquée sans poignée et sans intrados de couleur. Cette porte est exclusivement vendue avec motorisation de porte Impulse Premium de la société Marantec.

Structures de portes disponibles de portes sectionnelles :



Surfaces pour portes sectionnelles :




Avantage en espace des portes sectionnelles :
Porte basculante

Porte sectionnelle

Des longueurs d’espace de rangement réduites sont possibles le cas échéant
Palette de couleurs préférentielles Hörmann








Ivoire clair RAL 1015
Rubis RAL 3003
Bleu acier RAL 5011
Bleu pigeon RAL 5014
Vert mousse RAL 6005
Vert sapin RAL 6009
Gris-pierre RAL 7030
Gris anthracite RAL 7016







Gris clair RAL 7035
Gris fenêtre RAL 7040
Ocre RAL 8001
Marron terre RAL 8003
Brun terre RAL 8028
Aluminium blanc RAL 9006
Aluminium gris RAL 9007
Palette de couleurs préférentielles Novoferm






Ivoire clair RAL 1015
Vert mousse RAL 6005
Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016
Gris clair RAL 7035
Gris fenêtre RAL 7040





Ocre RAL 8001
Brun noisette RAL 8011
Marron sépia RAL 8014
Aluminium blanc RAL 9006
Aluminium gris RAL 9007
Palette de couleurs préférentielles Porte sectionnelle premium




Aluminium blanc RAL 9006
Aluminium gris RAL 9007
Gris anthracite RAL 7016
Vert sapin RAL 6009
La gamme complète de couleurs RAL est possible en option.